Danh sách thướng Huyền Thoại Lục Giới (LOKAPALA)
| Tướng | Tier | Tỉ lệ thắng | Tỉ lệ chọn | Tỉ lệ cấm | Khắc chế |
|---|---|---|---|---|---|
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
|
S | - | - | - | - |
